-
- Toronto (Canada) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Orlando, Florida (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
-
- Manama (Bahrain) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Malé (Maldives) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Paris (France) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
-
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Amman (Jordan) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Madrid (Spain) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Berlin (Germany) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Amman (Jordan) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Malé (Maldives) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
-
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Amman (Jordan) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
-
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Casablanca (Morocco) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Los Angeles (USA) 5900 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Milan (Italy) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
-
- Dubai (UAE) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Casablanca (Morocco) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Manchester (UK) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Orlando, Florida (USA) 5900 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
-
- Dubai (UAE) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Malaga (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- London (UK) 5400 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Accra (Ghana) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Malaga (Spain) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Berlin (Germany) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Seattle, Washington (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Orlando, Florida (USA) 5900 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Online 2200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Berlin (Germany) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Malé (Maldives) 5400 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Amman (Jordan) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Paris (France) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Toronto (Canada) 5900 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Brussels (Belgium) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Casablanca (Morocco) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Los Angeles (USA) 5900 GBP 23 - 27 Nov 2026
-
- Brussels (Belgium) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Cape Town (South Africa) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Toronto (Canada) 5900 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Doha (Qatar) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Casablanca (Morocco) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Vienna (Austria) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Madrid (Spain) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
-
- Paris (France) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Seattle, Washington (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Paris (France) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Madrid (Spain) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Malaga (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Paris (France) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Orlando, Florida (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Amman (Jordan) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Los Angeles (USA) 5900 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
-
- Dubai (UAE) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Manama (Bahrain) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
-
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Orlando, Florida (USA) 5900 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Malé (Maldives) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Munich (Germany) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Bordeaux (France) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Malaga (Spain) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Madrid (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Prague (Czech) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
-
- Los Angeles (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
-
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- London (UK) 5400 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
-
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Madrid (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
-
- Dubai (UAE) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Tunis (Tunisia) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
-
- Munich (Germany) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Online 2200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Dubai (UAE) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Lyon (France) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Düsseldorf (Germany) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
-
- Toronto (Canada) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Istanbul (Turkey) 14300 GBP 15 Nov - 10 Dec 2026
- Düsseldorf (Germany) 17700 GBP 16 Nov - 11 Dec 2026
- Geneva (Switzerland) 17700 GBP 23 Nov - 18 Dec 2026
- Rome (Italy) 17700 GBP 30 Nov - 25 Dec 2026
- Rome (Italy) 17700 GBP 07 Dec 2026 - 01 Jan 2027
- Madrid (Spain) 17700 GBP 14 Dec 2026 - 08 Jan 2027
-
- Bordeaux (France) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
- Manchester (UK) 5200 GBP 11 - 15 Jan 2027
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 17 - 21 Jan 2027
-
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Washington DC (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Milan (Italy) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Bordeaux (France) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Amman (Jordan) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Cape Town (South Africa) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Prague (Czech) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Bordeaux (France) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Malaga (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kuwait City (Kuwait) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Malé (Maldives) 5400 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Milan (Italy) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 20 - 24 Dec 2026
-
- Prague (Czech) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Malaga (Spain) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Bordeaux (France) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Kuwait City (Kuwait) 4200 GBP 20 - 24 Dec 2026
- Brussels (Belgium) 5200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
-
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Munich (Germany) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Bordeaux (France) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Prague (Czech) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Boston, Massachusetts (USA) 5900 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 20 - 24 Dec 2026
-
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Paris (France) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Manama (Bahrain) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Vienna (Austria) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Paris (France) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Dubai (UAE) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Seattle, Washington (USA) 5900 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- London (UK) 5400 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Paris (France) 5200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
-
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Paris (France) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Accra (Ghana) 4200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Düsseldorf (Germany) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Brussels (Belgium) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 27 - 31 Dec 2026
-
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Orlando, Florida (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Amman (Jordan) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- London (UK) 5400 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Washington DC (USA) 5900 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Milan (Italy) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Madrid (Spain) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 20 - 24 Dec 2026
- Cape Town (South Africa) 4200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Munich (Germany) 5200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
-
- Casablanca (Morocco) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Manchester (UK) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Lyon (France) 5200 GBP 11 - 15 Jan 2027
-
- Online 2200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Manchester (UK) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Bordeaux (France) 5200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
-
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Munich (Germany) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Düsseldorf (Germany) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Lyon (France) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Washington DC (USA) 5900 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 20 - 24 Dec 2026
-
- Prague (Czech) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Accra (Ghana) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- London (UK) 5400 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Kuwait City (Kuwait) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Seattle, Washington (USA) 5900 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Kuwait City (Kuwait) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Amman (Jordan) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Washington DC (USA) 5900 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Bordeaux (France) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Boston, Massachusetts (USA) 5900 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Orlando, Florida (USA) 5900 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Cape Town (South Africa) 4200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 20 - 24 Dec 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
-
- Berlin (Germany) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Manama (Bahrain) 4200 GBP 27 - 31 Dec 2026
-
- London (UK) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Amman (Jordan) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Seattle, Washington (USA) 5900 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Kigali (Rwanda) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- London (UK) 5400 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Lyon (France) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Bangkok (Thailand) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Prague (Czech) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Brussels (Belgium) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Seattle, Washington (USA) 5900 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Toronto (Canada) 5900 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Dubai (UAE) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Baku (Azerbaijan) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Manama (Bahrain) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Paris (France) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Manchester (UK) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Tokyo (Japan) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Online 2200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Toronto (Canada) 5900 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Cape Town (South Africa) 4200 GBP 14 - 18 Dec 2026
-
- Lyon (France) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Düsseldorf (Germany) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Dubai (UAE) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
-
- Los Angeles (USA) 5900 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Manama (Bahrain) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Seattle, Washington (USA) 5900 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Riyadh (KSA) 4200 GBP 13 - 17 Dec 2026
- Bordeaux (France) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Manama (Bahrain) 4200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Malé (Maldives) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Cairo (Egypt) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Cape Town (South Africa) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Edinburgh (UK) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
-
- Cape Town (South Africa) 4200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Doha (Qatar) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Malaga (Spain) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
-
- Barcelona (Spain) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Kuwait City (Kuwait) 4200 GBP 22 - 26 Nov 2026
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Istanbul (Turkey) 4200 GBP 06 - 10 Dec 2026
- Geneva (Switzerland) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Los Angeles (USA) 5900 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Online 2200 GBP 15 - 19 Nov 2026
- Kuala Lumpur (Malaysia) 4200 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Sharm El-Sheikh (Egypt) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- London (UK) 5400 GBP 07 - 11 Dec 2026
- Milan (Italy) 5200 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 21 - 25 Dec 2026
-
- Malé (Maldives) 5400 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Los Angeles (USA) 5900 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Kuwait City (Kuwait) 4200 GBP 29 Nov - 03 Dec 2026
- Bangkok (Thailand) 5400 GBP 14 - 18 Dec 2026
- Jeddah (KSA) 4200 GBP 20 - 24 Dec 2026
- Vienna (Austria) 5200 GBP 28 Dec 2026 - 01 Jan 2027
-
- Lisbon (Portugal) 5200 GBP 16 - 20 Nov 2026
- Boston, Massachusetts (USA) 5900 GBP 23 - 27 Nov 2026
- Rome (Italy) 5200 GBP 30 Nov - 04 Dec 2026
- Amsterdam (Netherlands) 5200 GBP 07 - 11 Dec 2026
